Πλήρως αυτόματο κυκλικό πριόνι υψηλής ταχύτητας
Η μηχανή κυκλικού πριονιού έχει υψηλή ακρίβεια κοπής. Μέσα από τη σωστή τοποθέτηση, η ακρίβεια κοπής του μεταλλικού κυκλικού πριονιστηρίου μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σχεδιασμού, εξασφαλίζοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του μεταλλικού κυκλικού πριονιστηρίου.

Το μεταλλικό κυκλικό πριόνι έχει υψηλή απόδοση εργασίας και ταχύτητα γρήγορης κοπής. Μπορεί να μειώσει πολλά τεμάχια εργασίας ταυτόχρονα, τα οποία βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της παραγωγής. Η μηχανή κυκλικού πριονιού έχει υψηλή ακρίβεια κοπής. Με τη διόρθωση της τοποθέτησης, το μέγεθος και η γωνία κοπής μπορούν να ελεγχθούν για να εξασφαλιστεί η επιπεδότητα και η ακρίβεια της επιφάνειας κοπής.
Η μεταλλική κυκλική μηχανή πριονιού είναι κατάλληλο για την κοπή μιας ποικιλίας μεταλλικών υλικών, όπως ο χαλκός, το αλουμίνιο, ο ανοξείδωτος χάλυβα κλπ. Επιπλέον, η κυκλική λεπίδα πριονιού μπορεί να αντικατασταθεί. Διαφορετικοί τύποι ή προδιαγραφές κυκλικών πριονιών μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με διαφορετικές απαιτήσεις εργασίας, οι οποίες βελτιώνουν τη δυνατότητα εφαρμογής του μεταλλικού κυκλικού πριονιστηρίου.
Μεταλλικές κυκλικές παραμέτρους μηχανής πριονιού
| ΜΟΝΤΕΛΟ | Xg -75 | |||
| Χωρητικότητα κοπής | Μπαρ | ● | mm | Φ 285t2.0 |
| Γωνία | ■ | mm | 12-58 | |
| Στρογγυλός σωλήνας | ○ | mm | 12-75 | |
| Τετραγωνικός σωλήνας | □ | mm | 12-58 | |
| Ατράκτου | Χρησιμοποιώντας το TCT Super Hardcircular Saw Blade | mm | Φ285t2.0 | |
| Κινητήρας ατράκτου | kW | 11 | ||
| Ταχύτητα ατράκτου | στροφές | 30-150 | ||
| Λειτουργία τροφοδοσίας αποκοπής | AC Servo Motor + Ball Screw L Swing Feedac | |||
| Κύρια λειτουργία σφιγκτήρα | Υδραυλικό l ένα σετ για κατακόρυφο και ένα σετ για οριζόντια σύσφιξη | |||
| Συσκευή απομάκρυνσης υπολειμμάτων με λεπίδες | Παθητική στρογγυλή βούρτσα σύρματος I Active Round Wire Brush (προαιρετικό) | |||
| Αντιστάθμιση αντιστάθμισης εργαλείων | Μέσω φρένου μαγνητικού άξονα | |||
| Σφιγκτήρας τροφοδοσίας | Λειτουργία οδήγησης τροφοδοσίας | AC Servo Motor + Ball Screw I Swing Feedac | ||
| Λειτουργία σφιγκτήρα τροφοδοσίας | Υδραυλική οριζόντια σύσφιξη | |||
| Μήκος απομάκρυνσης του υλικού μπροστινού άκρου | mm | 10 ~ 99 (Χωρίς κεφαλή κοπής είναι προαιρετικό) | ||
| Αντιμετώπιση οπίσθιου άκρου | mm | 65+ | ||
| δεν αρκεί για να κόψει ένα τεμάχιο εργασίας | ||||
| Μήκος ενιαίας τροφοδοσίας | mm | 10-800 | ||
| Συσκευή διατροφής | Επιτρεπόμενο μήκος τροφοδοσίας | mm | 3000-6000 | |
| Λειτουργία τροφοδοσίας | Προ -διατεταγμένη υδραυλική ανύψωση | |||
| Υδραυλική κίνηση | Τύπος υδραυλικής αντλίας | Αντλία εμβόλου μετατόπισης | ||
| Υδραυλικός κινητήρας κίνησης | kW | 2.25(4P) | ||
| Ονομαστική πίεση του υδραυλικού συστήματος | MPA | 7 | ||
| Υδραυλική χωρητικότητα πετρελαίου | L | 70 | ||
| Μέγεθος και βάρος | Βάρος (μηχάνημα + rack) | κιλά | 5100 | |
| μέγεθος | mm | 7500×2900×2100 | ||
| Άλλα πρότυπα κτύπημα |
Συσκευή κατά των κραδασμών για εκτροπή πριονιών | Παράλληλο μπλοκ καρβιδίου βολφραμίου | ||
| Διανομέας | Πνευματικός παλινδρομικός | |||
| Αυτόματο κεντρικό σύστημα λίπανσης λίπανσης | Χρονοδιάγραμμα και ποσοτική παροχή πετρελαίου | |||
| ΣΥΣΤΗΜΑ MICRO MICRICATIO | Οιονεί ξηρή διαλείπουσα σίτιση λαδιού | |||
| Μεταφορέας τσιπ | Πλάκα αλυσίδας L Συνεχής ή διαλείπουσα λειτουργία | |||
| Φώτα εργασίας | LED L αδιάβροχο και σκόνη | |||
| Εναλλακτήρας θερμότητας ηλεκτρικού ελέγχου | Κλειστό σύστημα ανταλλαγής θερμότητας υψηλής απόδοσης | |||
| optionaldevices | Φυγοκεντρική μηχανή ανάκτησης ομίχλης πετρελαίου | Η διήθηση πολλαπλών σταδίων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος | ||
| Τροφοδότος | Ολόκληρη η σίτιση δέσμης, η μακρά κοπή υλικού προτιμάται | |||
| Τρίτος σφιγκτήρας | Μήκος απορριμμάτων {0}} (δεν αρκεί για να κόψει ένα τεμάχιο εργασίας) | |||
| πινέλο | Ενεργή αφαίρεση τσιπ | |||
| Συσκευή λήψης μεγάλου υλικού (συσκευή εκφόρτισης) | Η ευέλικτη επιλογή διαφόρων τρόπων, μπορεί να είναι εξοπλισμένη με υλικό κώδικα εκκένωσης ρομπότ | |||
Δημοφιλείς Ετικέτες: Πλήρως αυτόματο κυκλικό πριονιστήριο υψηλής ταχύτητας, Κίνα πλήρως αυτόματη υψηλής ταχύτητας μεταλλικού κυκλικού πριονιστηρίου κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο






